Corona RKI 100-Tage-Originalzahlen

Robert-Koch-Institut (RKI) Originalzahlen

Conditional is Politician's Best Friend

Datum Infizierte Gesamt Neu- Infizierte Fälle letzten 7 Tage 7 Tage Inzidenz Tote Gesamt Neue Tote
26.09.2021 4.196.378 7.774 51.077 61,4 93.393 28
25.09.2021 4.188.604 7.211 50.359 60,6 93.365 62
24.09.2021 4.181.393 9.727 52.002 62,5 93.303 65
23.09.2021 4.171.666 10.696 52.511 63,1 93.238 115
22.09.2021 4.160.970 10.454 54.024 65,0 93.123 71
21.09.2021 4.150.516 4.664 56.922 68,5 93.052 81
20.09.2021 4.145.852 3.736 59.052 71,0 92.971 13
19.09.2021 4.142.116 7.337 58.610 70,5 92.958 38
18.09.2021 4.134.779 8.901 59.846 72,0 92.920 63
17.09.2021 4.125.878 11.022 62.095 74,7 92.857 20
16.09.2021 4.114.856 12.925 63.444 76,3 92.837 68
15.09.2021 4.101.931 12.455 64.763 77,9 92.769 83
14.09.2021 4.089.476 6.325 67.437 81.1 92.686 68
13.09.2021 4.083.151 5.511 68.108 81,9 92.618 12
12.09.2021 4.077.640 7.345 66.653 80,2 92.606 8
11.09.2021 4.070.295 11.214 38.832 82,8 92.598 45
10.09.2021 4.059.081 12.969 69.672 83.8 92.553 55
09.09.2021 4.046.112 15.431 69.457 83,5 92.498 50
08.09.2021 4.030.681 13.565 68.735 82,7 92.448 35
07.09.2021 4.017.116 6.726 69.701 83,8 92.413 59
06.09.2021 4.010.390 4.749 70.063 84,3 92.354 8
05.09.2021 4.005.641 10.453 69.111 83,1 92.346 21
04.09.2021 3.995.188 10.835 67.089 80,7 92.325 24
03.09.2021 3.987.353 14.251 66.687 80,2 92.301 45
02.09.2021 3.970.102 13.715 63.942 76,9 92.256 33
01.09.2021 3.956.387 13.531 62.920 75,7 92.223 23
Datum Infizierte Gesamt Neu- Infizierte Fälle letzten 7 Tage 7 Tage Inzidenz Tote Gesamt Neue Tote
31.08.2021 3.942.856 5.750 62.225 74,8 92.200 60
30.08.2021 3.937.106 4.559 63.051 75.8 92.140 10
29.08.2021 3.932.547 8.416 61.604 74,1 92.130 12
28.08.2021 3.924.131 10.303 59.990 72,3 92.118 22
27.08.2021 3.913.828 12.029 58.451 70,3 92.096 14
26.08.2021 3.901.799 12.626 54.856 33,0 92.082 21
25.08.2021 3.889.173 11.561 50.954 61,3 92.061 39
24.08.2021 3.877.612 5.747 48.266 58,0 92.022 42
23.08.2021 3.871.865 3.668 46.939 56,4 91.980 4
22.08.2021 3.868.197 7.050 45.326 54,5 91.976 3
21.08.2021 3.861.147 8.092 42.878 51,6 91.973 17
20.08.2021 3.853.055 9.280 40.608 48,8 91.956 13
19.08.2021 3.843.775 8.400 36.748 44,2 91.943 22
18.08.2021 3.835.375 8.324 33.921 40,8 91.921 22
17.08.2021 3.827.051 3.912 31.110 37,4 37,4 28
16.08.2021 3.823.139 2.126 30.082 36,2 91.871 4
15.08.2021 3.821.013 4.728 29.099 35,0 91.867 3
14.08.2021 3.816.285 5.644 27.161 32,7 91.864 11
13.08.2021 3.810.641 5.578 25.033 30,1 91.853 19
12.08.2021 3.805.063 5.638 22.956 27,6 91.834 17
11.08.2021 3.799.425 4.996 20.855 25,1 91.817 14
10.08.2021 3.794.429 2.480 19.580 23,5 91.803 19
09.08.2021 3.791.949 1.183 19.195 23,1 91.784 2
08.08.2021 3.790.766 3.127 18.801 22,6 91.782 4
07.08.2021 3.787.639 3.206 17.637 21,2 91.778 24
06.08.2021 3.784.433 3.448 16.928 20,4 91.754
05.08.2021 3.780.985 3.539 16.105 19,4 91.730 26
04.08.2021 3.777.446 3.571 15.373 18,5 91.704 25
03.08.2021 3.773.875 1.766 14.875 27,1 91.679 19
02.08.2021 3.772.109 847 14.767 17,8 91.660 1
01.08.2021 3.771.262 2.097 14.558 17,5 91.659 1
Datum Infizierte Gesamt Neu- Infizierte Fälle letzten 7 Tage 7 Tage Inzidenz Tote Gesamt Neue Tote
31.07.2021 3.769.165 2.400 14.043 16,9 91.658 21
30.07.2021 3.766.765 2.454 13.733 16,5 91.637 30
29.07.2021 3.764.311 3.142 13.340 16,0 91.607 21
28.07.2021 3.761.169 2.768 12.462 15,0 91.586 21
27.07.2021 3.758.401 1.545 12.043 14,5 91.565 38
26.07.2021 3.756.856 958 11.925 14,3 91.527 3
25.07.2021 3.755.898 1.387 11.463 13,8 91.524 4
24.07.2021 3.754.511 1.919 11.342 13,6 91.520 28
23.07.2021 3.752.592 2.089 10.957 13,2 91.492 34
22.07.2021 3.750.503 1.890 10.140 12,2 91.458 42
21.07.2021 3.748.613 2.203 9.502 11.4 91.416 19
20.07.2021 3.746.410 1.183 9.042 10,9 91.397 34
19.07.2021 3.745.227 546 8.588 10,3 91.363 1
18.07.2021 3.744.681 1.292 8.344 10,0 91.362 3
17.07.2021 3.743.389 1.608 7.834 9,4 91.359 22
16.07.2021 3.738.683 1.456 7.178 8,6 91.337 18
15.07.2021 3.740.325 1.642 6.676 8,0 91.319 32
14.07.2021 3.738.683 1.548 5.926 7,1 91.287 28
13.07.2031 3.737.135 646 5.399 6,5 91.259 26
12.07.2021 3.739.489 324 5.284 6,4 91.233 2
11.07.2021 3.736.165 745 5.175 6,2 91.231 6
10.07.2021 3 735.420 952 4.860 5,8 91.225 35
09.07.2021 3.734.468 949 4.597 5,5 91.190 49
08.07.2021 3.733.519 970 4.357 5,2 91.141 31
07.07.2021 3.732.549 985 4.228 5,1 91.110 48
06.07.2021 3.731.564 440 4.088 4,9 91.062 31
05.07.2021 3.731.124 212 4.170 5 91.031 1
04.07.2021 3.730.91 559 4.167 7 91.030 23
03.07.2021 3.730.353 671 4.095 4,9 91.023 16
02.07.2021 3.729.682 649 4.156 5,2 91.007 69
01.07.2021 3.729.033 892 4.258 5,2 90.938 63
Datum Infizierte Gesamt Neu- Infizierte Fälle letzten 7 Tage 7 Tage Inzidenz Tote Gesamt Neue Tote
30.06.2021 3.728.141 808 4.314 5,2 90.875 53
29.06.2021 3.727.333 404 4.468 5,4 90.819 57
28.06.2021 3.726.929 219 4.667 5,6 90.762 8
27.06.2021 3.726.710 538 4.715 5,7 90.754
26.06.2021 3.726.172 592 4.924 5,9 90.746 68
25.06.2021 3.725.580 774 5.15 6,2 90.678 62
24.06.2021 3.724.806 1.008 5.474 6,6 90.616 93
23.06.2021 3.723.798 1.016 6.010 7,2 90.523 51
22.06.2021 3.722.782 455 6.665 8,0 90.472 77
21.06.2021 3.722.327 346 7.127 8,6 90.395 10
20.06.2021 3.721.981 842 7.301 8,8 90.385 16
19.06.2021 3.721.139 1.108 7.772 9,3 90.369 99
18.06.2021 3.720.031 1.076 8.564 10,3 90.270 91
17.06.2021 3.718.955 1.330 9.644 11,6 90.179 105
16.06.2021 3.717.625 1.455 10.992 13,2 90.074 137
15.06.2021 3.716.170 652 12.890 15,5 89.937 93
14.06.2021 3.715.518 549 13.790 16,6 89.844 10
13.06.2021 3.714.969 1.489 14.383 17,3 89.834 18
12.06.2021 3.713.480 1.911 15.181 18,3 89.816 129
11.06.2021 3.711.569 2.440 15.496 18,6 89.687 102
10.06.2021 3.709.129 3.187 16.014 19,3 89.585 94
09.06.2021 09.06.2021 3.254 17.269 20,8 89.491 107
08.06.2021 3.702.688 1.204 19.062 22,9 89.384 140
07.06.2021 3.701.484 1.117 20.201 24,3 89.244 22
06.06.2021 3.700.367 2.440 20.555 24,7 89.222 196
05.06.2021 3.697.927 2.294 21.834 26,3 89.148 122
04.06.2021 3.695.633 3.165 24.682 29,7 89.026 86
03.06.2021 3.692.468 4.640 28.331 34,1 88.940 166
02.06.2021 3.687.828 4.917 30.602 36,8 88.774 179
01.06.2021 3.682.911 1.785 29.248 35,2 88.595 153
Datum Infizierte Gesamt Neu- Infizierte Fälle letzten 7 Tage 7 Tage Inzidenz Tote Gesamt Neue Tote
30.05.2021 3.679.148 3.852 29.237 35,2 88.406 56
29.05.2021 3.675.296 5.426 31.150 37,5 88.350 163
28.05.2021 3.669.870 7.380 33.098 39,8 88.187 192
27.05.2021 3.662.490 6.313 34.116 41,0 87.995 269
26.05.2021 3.656.177 2.626 38.922 46,8 87.726 270
25.05.2021 3.653.551 1.911 48.591 58,4 87.456 33
24.05.2021 3.651.640 2.682 51.993 62,5 87.423 43
23.05.2021 3.648.958 6.714 53.637 64,5 87.380 82
22.05.2021 3.642.244 7.082 55.570 66,8 87.298 170
21.05.2021 3.635.162 8.769 55.987 67,3 87.128 226
20.05.2021 3.626.393 12.298 56.558 68,0 86.902 237
19.05.2021 3.614.095 11.040 60.549 72,8 86.665 284
18.05.2021 3.603.055 4.209 66.101 79,5 86.381 221
17.05.2021 3.598.846 5.412 69.144 83,1 86.160 64
16.05.2021 3.593.434 8.500 69.072 83,1 86.096 71
15.05.2021 3.584.934 7.894 72.616 87,3 86.025 177
14.05.2021 3.577.040 11.336 80.293 96,5 85.848 190
13.05.2021 3.565.704 17.419 86.164 103,6 85.658 278
12.05.2021 3.548.285 14.909 89.680 107,8 85.380 268
11.05.2021 3.533.376 6.125 95.971 115,4 85.112 283
10.05.2021 3.527.251 6.922 99.027 119,1 84.829 54
09.05.2021 3.520.329 12.656 98.660 118,6 84.775 127
08.05.2021 3.507.673 15.685 101.067 121,5 84.648 238
07.05.2021 3.491.988 18.485 104.503 125,7 84.410 284
06.05.2021 3.473.503 21.953 107.400 129,1 84.126 250
05.05.2021 3.451.550 18.034 110.471 132,8 83.876 285
04.05.2021 3.433.516 7.534 117.614 141,4 83.591 315
03.05.2021 3.425.982 9.160 122.205 146,9 83.276 84
02.05.2021 3.416.822 16.290 121.853 146,5 83.192 110
01.05.2021 3.400.532 18.935 123.575 148,6 83.082 232
Die allermeisten Corona-Opfer hätten gerettet werden können, z.B. durch "Sputnik V".

Merkel und Spahn verhindern trotz Kenntnis dieser Zahlen vorsätzlich alle Rettungsmöglichkeiten und sind deshalb für die millionenfachen Corona-Opfer persönlich verantwortlich.

Wer jetzt noch CDU, CSU und SPD wählt oder Mitglied ist trägt eine direkte Mitschuld!

 

Heute ist

Abwahl CDU und SPD

bei der Bundestagswahl 2021


Welche Partei sollte man dann wählen?

  • Warte bis kurz vor deiner Stimmabgabe
  • Wähle außer CDU und SPD die Bundestagspartei mit den besten Unfrageergebnissen.
  • Sollte Dir diese Partei absolut unwählbar sein, dann wähle die Partei mit den zweitbesten Umfrageergebnissen.
  • So hast du eine Auswahl zwischen zwei Pateien. Aber eine dieser beiden Parteien sollte es dann schon sein, um die Regierung abzuwählen, auch wenn Dir keine dieser beiden Parteien 100%-ig zusagt. Sonst funktioniert die Abwahl von CDU und SPD nicht.

Ein ungültiger Wahlzettel oder nicht wählen zu gehen nützt niemanden.

Tagesaktuelle Umfrageergebnisse zur Bundestagswahl 2021

HIER


Hier die besten Umfrageergebnisse für die Bundestagswahl 2021 am

  • 20.09.2021 für Briefwähler:
  • 25.09.2021 für alle anderen Wähler: